Европ
Европ тив нь дэлхийн нийт газар нутгийн 2%-г эзэлдэг, хүн амын 11% нь амьдардаг тив юм. Зүүн талаараа Азитай холбогдож, Евразийг үүсгэнэ. Европ тив нь хойд хэсгээр Умард мөсөн далай, урд талаар Газар дундын тэнгис, зүүн урд хэсгээр Хар тэнгисээр хүрээлэгдэнэ.
![]()
|
Европ нь дэлхийд жижгээрээ 2-т орох тив юм. Талбайн хэмжээ 10,180,000 км2 болно. Европ тивд орших 50 улс орон дотроос Орос улс хүн ам болон газар нутгийн хэмжээгээр хамгийн томд орох ба Ватикан Хот улс хамгийн жижиг юм. Европ нь 731сая хүн амтай ба энэ нь Ази, Африкийн дараа 3-т байна. Дэлхийн хүн амын 11% болно. Гэсэн ч НҮБ-н тооцоогоор 2050 он гэхэд Европ тивийн хүн ам 7% болтлоо буурах магадлалтай аж.
Европ нь, ялангуяа Эртний Грек нь Өрнөдийн соёл төрөн дэлгэрсэн газар хэмээгддэг. Европ гэдэг нэр нь Грекийн домогт гардаг Europa хэмээх үзэсгэлэнт гүнжийн нэрнээс гаралтай гэгддэг байна.
Улсуудын жагсаалт засварлах
Улсын нэр | Нутаг дэвсгэр (км²) | Хүн ам | Нийслэл |
---|---|---|---|
Австри | 83,858 | 8,823,054 | Вена |
Азербайжан | 86,600 | 9,911,646 | Баку |
Андорра | 468 | 77,281 | Андорра-ла-Велья |
Беларусь | 207,560 | 9,504,700 | Минск |
Бельги | 30,528 | 11,358,357 | Брюссель |
Болгар | 110,910 | 7,101,859 | Софи |
Босни ба Херцеговина | 51,129 | 3,531,159 | Сараево |
Ватикан | 0.44 | 1,000 | Ватикан хот |
Герман | 357,168 | 82,800,000 | Берлин |
Грек | 131,957 | 10,768,477 | Афин |
Гүрж | 69,700 | 3,718,200 | Тбилиси |
Дани | 43,094 | 5,748,796 | Копенхаген |
Ирланд | 70,280 | 4,761,865 | Дублин |
Исланд | 103,000 | 350,710 | Рейкьявик |
Испани | 505,990 | 46,698,151 | Мадрид |
Итали | 301,338 | 60,589,445 | Ром |
Их Британи | 244,820 | 66,040,229 | Лондон |
Кипр | 9,251 | 1,170,125 | Никоси |
Латви | 64,589 | 1,925,800 | Рига |
Литва | 65,300 | 2,800,667 | Вильнюс |
Лихтенштайн | 160 | 38,111 | Лихтенштайн |
Люксембург | 2,586 | 602,005 | Люксембург |
Умард Македон | 25,713 | 2,103,721 | Скопье |
Мальта | 316 | 445,426 | Валлетта |
Молдав | 33,846 | 4,434,547 | Кишинёв |
Монако | 2.020 | 38,400 | Монако |
Монтенегро | 13,812 | 642,550 | Подгорика |
Нидерланд | 41,543 | 17,271,990 | Амстердам |
Норвеги | 385,203 | 5,295,619 | Осло |
Казахстан | 2,724,900 | 17,987,736 | Нур-Султан |
Орос | 17,098,246 | 144,526,636 | Москва |
Польш | 312,685 | 38,422,346 | Варшав |
Португал | 92,212 | 10,379,537 | Лиссабон |
Румын | 238,397 | 19,638,000 | Бухарест |
Сан Марино | 61.2 | 33,285 | Сан Марино |
Серби | 88,361 | 7,040,272 | Белград |
Словак | 49,035 | 5,435,343 | Братислав |
Словени | 20,273 | 2,066,880 | Люблян |
Украин | 603,628 | 42,418,235 | Киев |
Унгар | 93,030 | 9,797,561 | Будапешт |
Финланд | 338,455 | 5,509,717 | Хелсинк |
Франц | 547,030 | 67,348,000 | Парис |
Хорват | 56,542 | 4,284,889 | Загреб |
Чех | 78,866 | 10,610,947 | Праг |
Швед | 450,295 | 10,151,588 | Стокхолм |
Швейцар | 41,285 | 8,401,120 | Берн |
Эстони | 45,226 | 1,319,133 | Таллин |
Европын бүсчлэл засварлах
Мөн үзэх засварлах
Лавлах бичиг засварлах
- ↑ Datenreport 2015 (Memento des Originals[permanent dead link] vom 2. Oktober 2015 im Internet Archive) i Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (PDF; 1,8 MB)
- ↑ "Composition of macro geographical (continental) regions, geographical sub-regions, and selected economic and other groupings". United Nations Statistics Department. Retrieved 3 May 2011.
- ↑ Jordan Europa Regional
- ↑ http://www.gla.ac.uk/0t4/crcees/files/summerschool/readings/school10/reading_list/Sinnhuber.pdf