Дирк Новицки
Дирк Вернер Новицки (Англи: Dirk Werner Nowitzki) нь Үндэсний Сагсан Бөмбөгийн Холбооны Даллас Маверикс багт тоглодог Германы мэргэжлийн сагсанбөмбөгийн тоглогч юм. Новицки нь Вилгелм Рентгэний нэрэмжит биеийн тамирын сургуулийн төгссөн ба 1998 оныг хүртэл сагсан бөмбөгийн DJK Würzburg клубт тоголдог байжээ. Түүнийг 1998 оны НБА-гийн драфтын есөөр Милуоки Бакс баг сонгосон боловч тэр даруйдаа Даллас Маверикс багт худалдагдан очиж өнөөг хүртэл тоглож байна. 2.13 метрийн өндөртэй Новицкигийн үндсэн байрлал нь хүчний довтлогч боловч шидэлтийн ур чадвар хийгээд бие бялдрын хөгжил сайтай тул төвийн болон жижиг довтлогчийн байрлалуудад ч мөн тоглодог.
Новицки Даллас Маверикс багийн хамтаар 12 жил дараалан НБА-гийн Плей-Оффт (2001-2012) шалгарсан бөгөөд 2006 онд Финалд үлдэж 2011 онд анх удаагаа НБА-гийн аварга болсон юм. Тэрээр 11 удаа НБА-гийн Бүх Ододын тоглолтонд оролцсон ба 12 удаа НБА-гийн Шилдэг Багт нэрлэгдэж байжээ. Мөн тэрээр НБА-гийн улирлын үнэ цэнтэй тоглогчийн шагналыг хүртсэн анхны Европ тоглогч болсон юм.
НБА-гийн карьерийн үзүүлэлт
засварлахЗагвар:НБА-гийн тоглогчийн үзүүлэлтийн тэмдэглэлгээ
Улиралын тоглолт
засварлахОн | Баг | ОТ | ГГ | ТДМ | ШХ% | 3ОШ% | ЧШ% | Сам | Дам | Тас | Хаа | ОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998–99 | Даллас | 47 | 24 | 20.4 | .405 | .206 | .773 | 3.4 | 1.0 | .6 | .6 | 8.2 |
1999–00 | Даллас | 82 | 81 | 35.8 | .461 | .379 | .830 | 6.5 | 2.5 | .8 | .8 | 17.5 |
2000–01 | Даллас | 82 | 82 | 38.1 | .474 | .387 | .838 | 9.2 | 2.1 | 1.0 | 1.2 | 21.8 |
2001–02 | Даллас | 76 | 76 | 38.0 | .477 | .397 | .853 | 9.9 | 2.4 | 1.1 | 1.0 | 23.4 |
2002–03 | Даллас | 80 | 80 | 39.0 | .463 | .379 | .881 | 9.9 | 3.0 | 1.4 | 1.0 | 25.1 |
2003–04 | Даллас | 77 | 77 | 37.9 | .462 | .341 | .877 | 8.7 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 21.8 |
2004–05 | Даллас | 78 | 78 | 38.7 | .459 | .399 | .869 | 9.7 | 3.1 | 1.2 | 1.5 | 26.1 |
2005–06 | Даллас | 81 | 81 | 38.1 | .480 | .406 | .901 | 9.0 | 2.8 | .7 | 1.0 | 26.6 |
2006–07 | Даллас | 78 | 78 | 36.2 | .502 | .416 | .904 | 8.9 | 3.4 | .7 | .8 | 24.6 |
2007–08 | Даллас | 77 | 77 | 36.0 | .479 | .359 | .879 | 8.6 | 3.5 | .7 | .9 | 23.6 |
2008–09 | Даллас | 81 | 81 | 37.7 | .479 | .359 | .890 | 8.4 | 2.4 | .8 | .8 | 25.9 |
2009–10 | Даллас | 81 | 80 | 37.5 | .481 | .421 | .915 | 7.7 | 2.7 | .9 | 1.0 | 25.0 |
2010–11 | Даллас | 73 | 73 | 34.3 | .517 | .393 | .892 | 7.0 | 2.6 | .5 | .6 | 23.0 |
2011–12 | Даллас | 62 | 62 | 33.5 | .457 | .368 | .896 | 6.8 | 2.2 | .7 | .5 | 21.6 |
Карьер | 1,055 | 1,030 | 36.3 | .475 | .380 | .878 | 8.3 | 2.6 | .9 | 1.0 | 22.9 | |
Бүх Одод | 11 | 2 | 16.5 | .444 | .214 | .875 | 4.2 | 1.5 | .7 | .4 | 9.8 |
Плей-Офф
засварлахОн | Баг | ОТ | ГГ | ТДМ | ШХ% | 3ОШ% | ЧШ% | Сам | Дам | Тас | Хаа | ОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Даллас | 10 | 10 | 39.9 | .423 | .283 | .883 | 8.1 | 1.4 | 1.1 | .8 | 23.4 |
2002 | Даллас | 8 | 8 | 44.6 | .445 | .571 | .878 | 13.1 | 2.3 | 2.0 | .8 | 28.4 |
2003 | Даллас | 17 | 17 | 42.5 | .479 | .443 | .912 | 11.5 | 2.2 | 1.2 | .9 | 25.3 |
2004 | Даллас | 5 | 5 | 42.4 | .450 | .467 | .857 | 11.8 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 26.6 |
2005 | Даллас | 13 | 13 | 42.4 | .402 | .333 | .829 | 10.1 | 3.3 | 1.4 | 1.6 | 23.7 |
2006 | Даллас | 23 | 23 | 42.7 | .468 | .343 | .895 | 11.7 | 2.9 | 1.1 | .6 | 27.0 |
2007 | Даллас | 6 | 6 | 39.8 | .383 | .211 | .840 | 11.3 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 19.7 |
2008 | Даллас | 5 | 5 | 42.2 | .473 | .333 | .808 | 12.0 | 4.0 | .2 | 1.4 | 26.8 |
2009 | Даллас | 10 | 10 | 39.5 | .518 | .286 | .925 | 10.1 | 3.1 | .9 | .8 | 26.8 |
2010 | Даллас | 6 | 6 | 38.8 | .547 | .571 | .952 | 8.2 | 3.0 | .8 | .7 | 26.7 |
2011 | Даллас | 21 | 21 | 39.3 | .485 | .460 | .941 | 8.1 | 2.5 | .6 | .6 | 27.7 |
2012 | Даллас | 4 | 4 | 38.5 | .442 | .167 | .905 | 6.3 | 1.8 | .8 | .0 | 26.8 |
Карьер | 128 | 128 | 41.2 | .463 | .380 | .893 | 10.3 | 2.6 | 1.1 | .9 | 25.9 |
Финал
засварлахОн | Баг | ОТ | ГГ | ТДМ | ШХ% | 3ОШ% | ЧШ% | Сам | Дам | Тас | Хаа | ОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Даллас | 6 | 6 | 43.7 | .390 | .250 | .891 | 10.8 | 2.5 | .7 | .7 | 22.8 |
2011 | Даллас | 6 | 6 | 40.3 | .416 | .368 | .978 | 9.7 | 2.0 | .7 | .7 | 26.0 |
Карьер | 12 | 12 | 42.0 | .404 | .310 | .931 | 10.3 | 2.3 | .7 | .7 | 24.4 |