Унгар хэл: Засвар хоорондын ялгаа

Content deleted Content added
бNo edit summary
бNo edit summary
Мөр 19:
}}
'''Унгар хэл, Мажар хэл''' (тус хэлээр ''{{audio|Hu-magyar_nyelv.ogg|magyar nyelv}}'' гэнэ) — Төв Европт суурьшсан [[Мажар угсаатан|Мажар]] угсаатны [[хэл]]. Төрөл гарлаараа [[Урал хэлний язгуур|Урал]] язгуурын [[Фин-Угор хэлнүүд|Фин-Угор]] салбарын [[Угор хэлнүүд|Угор]] дэд салбарт багтдаг ер нь сондгойдуухан хэл гэдэг.
 
==Унгар/Мажар хэл тархсан газар==
[[File:Dist of hu lang europe.png|thumb|300px|Regions in Europe where the Hungarian language is spoken. ''Based on recent censuses and on the CIA World Factbook 2006'']]
 
{|class="wikitable"
|-
!Аль улсад оршин суугаа!!Унгар/Мажар хэлтний тоо
|-
|[[Унгар]]||align="right"|10,177,223<ref>[http://www.nepszamlalas.hu/hun/kotetek/06/00/data/tabhun/1/load01_11_0.html 2001 оны тооллогийн дүн]</ref>
|-
|[[Румын]] <small>(гол нь [[Трансильван]])</small>||align="right"| 1,443,970<ref>[http://www.insse.ro/rpl2002rezgen/17.pdf 2002 оны тооллого]</ref>
|-
|[[Словак]]||align="right"|520,528<ref>[http://www.statistics.sk/webdata/slov/scitanie/tab/tab3a.htm census 2001 оны тооллогийн дүн]</ref>
|-
|[[Серби]] <small>(гол нь [[Воеводина]])</small>||align="right"|293,299<ref>[http://webrzs.stat.gov.rs/Ter/epop.htm 2002 оны тооллогийн дүн]</ref>
|-
|[[Украйн]] <small>(үндсэндээ [[Закарпат]] мужид)</small>||align="right"|149,400<ref>http://www.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/language/ 2001 оны тооллогийн дүн</ref>
|-
|[[АНУ]]||align="right"|117,973<ref>[http://factfinder.census.gov/servlet/QTTable?_bm=y&-geo_id=01000US&-qr_name=DEC_2000_SF3_U_QTP16&-ds_name=DEC_2000_SF3_U 2000 оны тооллогийн дүн]</ref>
|-
|[[Канад]]||align="right"|75,555<ref>[http://www12.statcan.ca/english/census01/products/standard/themes/RetrieveProductTable.cfm?Temporal=2001&PID=55670&APATH=3&GID=431515&METH=1&PTYPE=55430&THEME=41&FOCUS=0&AID=0&PLACENAME=0&PROVINCE=0&SEARCH=0&GC=0&GK=0&VID=0&FL=0&RL=0&FREE=0 2001 оны тооллогийн дүн]</ref>
|-
|[[Израйль]]||align="right"|70,000
|-
|'''Бүгд''' ||align=right|'''12-13 сая'''
|}
 
==Иш баримт, тайлбар==